दृश्य: 0 लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2024-05-29 उत्पत्ति: साइट
| परियोजना की समस्याएं और समाधान | |||
| कठिन और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को कैसे हल किया जाए यह शहरी प्रबंधकों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। वेनचुआन काउंटी पीपुल्स हॉस्पिटल के पास की सड़कें अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लंबे समय से भीड़भाड़ वाली हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले निवासियों और आसपास के कार्यालय कर्मचारियों को बड़ी परेशानी होती है। वेनचुआन काउंटी पीपुल्स हॉस्पिटल अबा प्रीफेक्चर के 'साउथ गेट' पर स्थित है, जो काउंटी के अंदर और बाहर के लोगों के लिए चिकित्सा, निवारक और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। स्थापना के 16 वर्षों के बाद, अस्पताल जाने वालों की संख्या दस गुना की दर से बढ़ी है, और जनता द्वारा पार्किंग की मांग भी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हालाँकि, दो गोलाकार सड़कों और एक वाटर रिंग के लेआउट ने अस्पताल के क्षेत्रीय विस्तार को सीमित कर दिया है। पार्किंग की कठिनाइयों की समस्या को हल करने के लिए, अस्पताल ने एक त्रि-आयामी पार्किंग गैरेज बनाया और इसे 2023 में उपयोग में लाया। |
|||
| परियोजना का लाभ | |||
| इस पहेली पार्किंग गैरेज परियोजना का कुल निवेश 5.7 मिलियन युआन से अधिक है, जो 340 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें 89 ऊर्ध्वाधर पार्किंग स्थान हैं, जिसमें 1 प्रवेश और निकास, बुद्धिमान पार्किंग और पुनर्प्राप्ति, और बुद्धिमान पार्किंग प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इसे दो प्रकारों में विभाजित किया गया है: सेडान पार्किंग गैरेज और एसयूवी पार्किंग गैरेज। त्रि-आयामी पार्किंग गैराज पारंपरिक 'द्वि-आयामी' पार्किंग स्थान को 'त्रि-आयामी' त्रि-आयामी स्थान में बदल देता है, जिससे 'ऊपर की ओर स्थान उधार लेने' में सफलता मिलती है और पूरी प्रक्रिया के दौरान बुद्धिमान संचालन प्राप्त होता है। वाहनों के आकार और वजन के अनुसार पार्किंग स्थान आवंटित किया जा सकता है। साथ ही, त्रि-आयामी पार्किंग गैरेज वैज्ञानिक गणना डिजाइन को अपनाता है, और वाहन पार्श्व आंदोलन से लेकर पिक-अप के लिए कार्ड स्वाइप करने तक स्वचालित रूप से संचालित होते हैं, वाहन पहुंच समय 100 सेकंड से कम है। बताया गया है कि काउंटी पीपुल्स हॉस्पिटल में वर्तमान में 130 से अधिक पार्किंग स्थान हैं, जो जनता की पार्किंग आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। | |||
| प्रोजेक्ट प्रोफ़ाइल | |||
| निर्माण स्थल | वेंचुआन | पार्किंग के लिए उपयुक्त वाहन का प्रकार | कार/एसयूवी |
| मुख्य भवन का प्रकार | अस्पताल | कार का आकार (मिमी) | 5300×1950×2100 |
| निर्माण का समय | अक्टूबर 2022 | औसत भंडारण (पिकअप) समय | 95एस |
| समापन का समय | जनवरी 2023 | डिवाइस का प्रकार | पहेली पार्किंग |
| पार्किंग की जगह | 89 | नियंत्रण मोड | पीएलसी |
| मंजिलों की संख्या | 6/7 | उपकरण भार | |
| गेराज संरचना प्रकार | इस्पात संरचना | पार्किंग उपकरण निर्माता | जिआंगसु फेंगये पार्किंग सिस्टम कं, लिमिटेड |
