Tirohanga: 0 Kaituhi: Kaiwhakatika Pae Wā Whakaputa: 2024-12-25 Takenga: Pae
| Nga raruraru kaupapa me nga otinga | |||
| Ko Huangshan Building kei te taone tawhito o Hefei. He hotera tawhito wha-whetu. I te mea i hangaia moata, kaore i whakaarohia te raruraru waka i taua wa. I ohorere, kua tata kati te hotera na tenei take. I muri mai, ka whakahaerea e to matou kamupene te kaupapa ki te taapiri i tetahi karati hou mo te hotera. Hei hanga i te karati, ka turakina e te hotera te whare awhina i whakamahia i te tuatahi mo te tari ki te wehe i tetahi waahi tuwhera 21 mita te roa me te 13 mita te whanui. | |||
| Te painga o te kaupapa | |||
| Hei urutau ki nga waahi waka o te hotera me te tango waka, ka whakamahia e te karati e waru nga huinga o nga taputapu tuunga waka poutū 11-papa, he mea whakarite taha ki mua me muri, e ono nga tomokanga me nga putanga, ka taea te penapena me te tiki waka i te rarangi o muri. Ka pai ake te rokiroki me te whakahoki mai ma te whakamahi i nga waka kawe mohio. Ka oti te karati, 155 nga waahi waka hou ka taapirihia, ka taea te whakatutuki i nga hiahia waka o te hotera. | |||
| Kōtaha kaupapa | |||
| Te waahi hanga | Hefei | Momo waka e tika ana mo te waka | Motoka/SUV |
| Momo whare matua | Hotera | Te wa rokiroki (tango) toharite | 150S |
| Te waahi waka | 155 | Momo taputapu | Hiki Poutū |
| Te maha o nga papa | 12 | Aratau mana | PLC |
| Momo hanganga karati | Hanga maitai | Te uta taputapu | 12KW |
| Rahi waka (mm) | 5200×1900×1550/1900 | Kaihanga taputapu waka waka | Jiangsu Fengye waka waka Co., LTD |
